guida alle taglie
Taglie ABBIGLIAMENTO
Bebè
Taglia | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | 53 | 59 | 68 | 71 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Circonferenza pancia | 42,5 | 44 | 45,5 | 46,6 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 |
Bambine
Taglia | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni | 14 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Giropetto in cm | 51 | 54 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 63,5 | 70,5 | 77,5 | 81,5 |
Girovita in cm | 50,5 | 53,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65,5 | 67 |
Girofianchi in cm | 54 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 68,5 | 76,5 | 84,5 | 85,5 |
Bambini
Taglia | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni | 14 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Giropetto in cm | 51 | 54 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 63,5 | 70 | 77 | 80,5 |
Girovita in cm | 50,5 | 53,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 64 | 69,5 | 72 |
Girofianchi in cm | 54 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 68,5 | 75,5 | 82 | 85,5 |
Sacchi nanna bebè
Taglia | T1 | T2 |
---|---|---|
Età | 1 a 6 mesi | 6 a 24 mesi |
Taglie CALZATURE
Bebè
Età | 1-3 mesi | 3-9 mesi | 6-12 mesi | 9-15 mesi | 12-24 mesi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misura piede (in cm) | 10,5 | 11,3 | 12 | 12,7 | 13,3 | 14 | 14,7 |
Numero corrispondente | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Bimbi
Età | 2-4 anni | 3-6 anni | 5-7 anni | 8-10 anni | 10-14 anni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione piede (in cm) | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,3 | 24 | 24,7 |
Numero corrispondente | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Clicca qui per aprire e scaricare il pedimetro
Taglie ACCESSORI
Cappelli, berretti bebè
Corredo | ||
Circonferenza testa in cm | Âge | Taglia PDM |
---|---|---|
43 | 1-3 M | T-0 |
47 | 6-9 M | T-1 |
48 | 12 M | T-2 |
Corredo | |
Circonferenza testa in cm | Âge |
---|---|
43 | 1-3 M |
48 | 6-12 M |
50 | 18-24 M |
Cappelli, berretti bimbi
Circonferenza testa in cm | Âge |
---|---|
52 | 3-5 anni |
54 | 6-8 anni |
56 | 10-14 anni |
Passamontagna
Circonferenza testa in cm | Âge |
---|---|
50 | 2-3 anni |
52 | 4-5 anni |
54 | 6-8 anni |
Guanti, muffole bebè
Lunghezza mano in cm | Âge |
---|---|
8 | 6-9 mesi |
9 | 12-18 mesi |
10,5 | 24 mesi |
Guanti, muffole bimbi
Lunghezza della mano in cm | Âge |
---|---|
12 | 3-5 anni |
14 | 6-8 anni |
16 | 10-14 anni |
Grembiulino bimbi
Altezza | Âge |
---|---|
98 | 2-3 anni |
110 | 4-5 anni |
128 | 6-8 anni |
Mantella, poncho bimbi
Altezza | Âge |
---|---|
98 | 2-3 anni |
110 | 4-5 anni |
128 | 6-8 anni |
152 | 10-12 anni |
Calze
Nascita | Bebè | Bimbi | |||||
13/14 | 15/16 | 15/18 | 19/22 | 23/26 | 27/30 | 31/34 | 35/38 |